Confira agora os resultados de ontem:
Sport 0x1 Santos
São Paulo 2x2 Coritiba
Fluminense 1x1 Corinthians
Vitória 3x3 Flamengo
Barueri 0x0 Santo André
Atletico PR 0x0 Gremio
Internacional 3x1 Nautico
Confira a tabela:
Posição | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | ![]() | Palmeiras | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 44 | 26 | 18 | |
2 | ![]() | São Paulo | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 39 | 28 | 11 | |
3 | ![]() | Internacional | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 35 | 15 | |
4 | ![]() | Atlético-MG | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 45 | 36 | 9 | |
5 | ![]() | Goiás | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 43 | 6 | |
6 | ![]() | Flamengo | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 43 | 39 | 4 | |
7 | ![]() | Grêmio | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 52 | 34 | 18 | |
8 | ![]() | Vitória | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 43 | 1 | |
9 | ![]() | Santos | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 43 | 44 | -1 | |
10 | ![]() | Corinthians | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 | 40 | -3 | |
11 | ![]() | Avaí | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 35 | 6 | |
12 | ![]() | Barueri | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 47 | 41 | 6 | |
13 | ![]() | Cruzeiro | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 42 | -6 | |
14 | ![]() | Atlético-PR | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 29 | 39 | -10 | |
15 | ![]() | Coritiba | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 41 | -3 | |
16 | ![]() | Santo André | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 39 | -11 | |
17 | ![]() | Botafogo | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 38 | 45 | -7 | |
18 | ![]() | Náutico | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 32 | 51 | -19 | |
19 | ![]() | Sport | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 35 | 50 | -15 | |
20 | ![]() | Fluminense | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 27 | 46 | -19 |
Mais 3 jogos completaram a rodada de nº 28 e o Palmeiras empatou num grande sufoco , mas continua com a mesma vantagem pela derrota do Galo contra o Botafogo que deixou o z-4 , o Cruzeiro bateu o Goiás por 3x0 em 10 minutos apenas.
Palmeiras 2x2 Avai
Cruzeiro 3x0 Goiás
Botafogo 3x1 Atletico MG
Com estes resultados o Palmeiras foi a 54, Avai a 39, o Bota foi a 31 pontos , e o Cruzeiro com 39 , Goiás e Galo não pontuaram.
Nenhum comentário:
Postar um comentário